Empfehlungen für Safes/Tresore
Widerstandsgrade nach EN 1143-1 | VDMA Sicherheitsstufen | gewerblich | privat |
Klasse 0/N 30/30 RU | 10.000 € | 40.000 € | |
Klasse I 30/50 RU | C1 | 20.000 € | 65.000 € |
Klasse II 50/80 RU | C2F | 50.000 € | 100.000 € |
Klasse III 80/120 RU | D10 | 100.000 € | 200.000 € |
Klasse IV 120/180 RU | D20 | 150.000 € | 400.000 € |
Klasse IV KB 120/180 RU | 250.000 € | Anfrage | |
Klasse V 180/270 RU | 250.000 € | Anfrage | |
Klasse V KB 180/270 RU | 375.000 € | Anfrage | |
Klasse VI 270/400 RU | E10 | 375.000 € | Anfrage |
Klasse VI KB 270/400 RU | 500.000 € | Anfrage |
Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte
RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit)
In Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppeln sich die Werte