5 Jahre Garantie gegen Aufbruch am Standort
VdS-Klasse 2 nach EN 1143-1 Euronorm
gewerblich versicherbar bis 50.000 €
privat versicherbar bis 100.000 €
Einbruchschutz 50/80 RU
Bauart
- Doppelwandiger Korpus und mehrwandige Tür mit Spezialfüllung Relastan®
- Riegelwerk hinter Glasplatte mit 4 mechanischen Notverriegelungen
- Innenliegende Scharniere mit Drucklager (Axiallager) – Türöffnungswinkel 180°
- 2 x 4 Bohrungen 16 mm im Boden und Rückwand zur Verankerung
- Innenraum teilweise aus Edelstahl
- Elektronisches Codeschloss Primor 3000
- RAL 9010 reinweiß
WALDIS Eco mit 5 Jahren Garantie gegen Aufbruch
Modell | Aussenmasse H x B x T (mm) | Innenmasse H x B x T (mm) | Griff (mm) | Liter Inhalt | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare inkl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco 550 | 550 x 500 x 500 | 407 x 359 x 330 | +60 | 48 | 210 | Primor 3000 | 1 |
Eco 650 | 650 x 500 x 500 | 507 x 359 x 330 | +60 | 60 | 240 | Primor 3000 | 1 |
Eco 801 | 800 x 500 x 500 | 657 x 359 x 330 | +60 | 78 | 285 | Primor 3000 | 1 |
Eco 802 | 800 x 620 x 520 | 657 x 479 x 350 | +60 | 110 | 340 | Primor 3000 | 1 |
Eco 1000 | 1000 x 620 x 520 | 857 x 479 x 350 | +60 | 144 | 450 | Primor 3000 | 2 |
Eco 1200 | 1200 x 620 x 520 | 1057 x 479 x 350 | +60 | 177 | 470 | Primor 3000 | 2 |
Tresorsockel für Modell: | |||||||
Eco 550 bis Eco 801 | 550 x 500 x 500 | 135 | 45 | elektronisches Zahlenschloss | |||
Eco 802 bis Eco 1200 | 550 x 620 x 520 | 175 | 55 | elektronisches Zahlenschloss |
Zubehör-Optionen für WALDIS Tresore:
Elektronisches Zahlenschloss Axessor
Elektronisches Zahlenschloss PAXOS
Verstellbarer Fachboden zusätzlich
Verstellbarer Fachboden, ausziehbar auf Teleskopschienen
Kassenschublade mit Noten- und Münzfächer, aus Edelstahl
Einwandiger Sockel mit elektronischem Codeschloss
LED Innenbeleuchtung
Sonderlackierung nach RAL
Alarmintegration
WALDIS Business (VdS-Klasse 3 nach EN 1143-1 Euronorm)
WALDIS First (VdS-Klasse 4 nach EN 1143-1 Euronorm)
WALDIS Premium (VdS-Klasse 5 nach EN 1143-1 Euronorm)